Schulferienplan
| Schuljahr 2025/26 | |
| Schuljahresbeginn | Montag, 18. August 2025 |
| Knabenschiessen | Montag, 15. September 2025 / schulfrei |
| Herbstferien | Montag, 6. bis Freitag, 17. Oktober 2025 |
| Schulsilvester | Donnerstag, 18. Dezember 2025, abends |
| freier Tag nach Schulsilvesterabend | Freitag, 19. Dezember 2025 / schulfrei |
| Weihnachtsferien | Montag, 22. Dezember 2025 bis Freitag, 2. Januar 2026 |
| Sportferien | Montag, 23. Februar bis Freitag, 6. März 2026 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 2. April 2026 / schulfrei |
| Karfreitag / Ostern | Freitag, 3. bis Montag, 6. April 2026 |
| Frühlingsferien inkl. Sechseläuten am 20. April 2026 | Montag, 20. April bis Freitag, 1. Mai 2026 |
| Auffahrt | Donnerstag, 14. Mai 2026 |
| Freitag nach Auffahrt | Freitag, 15. Mai 2026 / schulfrei |
| Pfingsten | Sonntag/Montag, 24./25. Mai 2026 |
| Sommerferien | Montag, 13. Juli bis Freitag, 14. August 2026 |
| Schuljahr 2026/27 | |
| Schuljahresbeginn | Montag, 17. August 2026 |
| Knabenschiessen | Montag, 14. September 2026 / schulfrei |
| Herbstferien | Montag, 5. bis Freitag, 16. Oktober 2026 |
| Schulsilvester | Donnerstag, 17. Dezember 2026 |
| freier Tag nach Schulsilvesterabend | Freitag, 18. Dezember 2026 / schulfrei |
| Weihnachtsferien | Montag, 21. Dezember 2026 bis Freitag, 1. Januar 2027 |
| Sportferien | Montag, 1. März bis Freitag, 12. März 2027 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 25. März 2027 / schulfrei |
| Karfreitag / Ostern | Freitag, 26. März bis Montag, 29. März 2027 |
| Sechseläuten | Montag, 19. April 2027 / schulfrei |
| Frühlingsferien inkl. Auffahrt am 6. Mai | Montag, 26. April bis Freitag, 7. Mai 2027 |
| Pfingsten | Sonntag/Montag, 16./17. Mai 2027 |
| Sommerferien | Montag, 19. Juli bis Freitag, 20. August 2027 |
Kleingruppenschule